exercice | Exercice 1 | Exercice 2 | Exercice 3 | Exercice 4 | Exercice 5 | note sur 20 | |||||||||||||||||||||||
points | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Elève 01 | 5 | 5 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Elève 02 | 5 | 5 | 1,7 | 3,8 | 3,8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 03 | 3,8 | 3,9 | 2,5 | 5 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Elève 04 | 3 | 2,8 | 0,5 | 5 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Elève 05 | 3,6 | 3,9 | 0,5 | 2,9 | 0,5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Elève 06 | 3,4 | 3,4 | 1,7 | 1,3 | 2,9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Elève 07 | 5 | 5 | 3,4 | 5 | 4,3 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Elève 08 | 4,2 | 2,8 | 0 | 1,9 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Elève 09 | 5 | 2,3 | 2,5 | 1,3 | 0,5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Elève 10 | 3,4 | 5 | 4,2 | 5 | 2,7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Elève 11 | 4,2 | 4,5 | 2,5 | 0 | 0,5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Elève 12 | 4,6 | 5 | 3,4 | 2,5 | 2,3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Elève 13 | 5 | 4,5 | 4,2 | 5 | 4,3 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Elève 14 | 3,8 | 4,5 | 3,4 | 5 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Elève 15 | 4,6 | 2,3 | 0,9 | 5 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 16 | 4,6 | 3,9 | 4,2 | 5 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Elève 17 | 3 | 1,7 | 0 | 2,5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Elève 18 | 3,8 | 2,8 | 2,1 | 0 | 0,5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Elève 19 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 20 | 3,8 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 21 | 3 | 3,4 | 0 | 0,4 | 0,8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Elève 22 | 5 | 5 | 4,2 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Elève 23 | 5 | 4,5 | 3,4 | 5 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Elève 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Elève 25 | 5 | 5 | 3,4 | 4,9 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Elève 26 | 5 | 4,5 | 5 | 3,8 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Elève 27 | 4,6 | 4,5 | 5 | 5 | 4,3 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Elève 28 | 4,6 | 3,4 | 3,4 | 5 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Elève 29 | 3,4 | 3,9 | 0 | 2,2 | 1,5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Elève 30 | 5 | 5 | 3,4 | 5 | 2,5 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Elève 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Elève 32 | 4,6 | 3,9 | 2,5 | 5 | 4,3 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Elève 33 | 3,8 | 2,3 | 2,5 | 5 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Elève 34 | 3,8 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 35 | 3,4 | 5 | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 17 |
reconnaître l’appartenance ou non | |
d’un nombre | |
à un ensemble de référence | |
Elève 01 | A |
Elève 02 | A |
Elève 03 | B |
Elève 04 | C |
Elève 05 | B |
Elève 06 | B |
Elève 07 | A |
Elève 08 | A |
Elève 09 | A |
Elève 10 | B |
Elève 11 | A |
Elève 12 | A |
Elève 13 | A |
Elève 14 | B |
Elève 15 | A |
Elève 16 | A |
Elève 17 | C |
Elève 18 | B |
Elève 19 | A |
Elève 20 | B |
Elève 21 | C |
Elève 22 | A |
Elève 23 | A |
Elève 24 | A |
Elève 25 | A |
Elève 26 | A |
Elève 27 | A |
Elève 28 | A |
Elève 29 | B |
Elève 30 | A |
Elève 31 | A |
Elève 32 | A |
Elève 33 | B |
Elève 34 | B |
Elève 35 | B |
reconnaître l’inclusion ou non | |
d’un ensemble | |
dans un ensemble de référence | |
Elève 01 | A |
Elève 02 | A |
Elève 03 | B |
Elève 04 | C |
Elève 05 | B |
Elève 06 | B |
Elève 07 | A |
Elève 08 | C |
Elève 09 | C |
Elève 10 | A |
Elève 11 | A |
Elève 12 | A |
Elève 13 | A |
Elève 14 | A |
Elève 15 | C |
Elève 16 | B |
Elève 17 | D |
Elève 18 | C |
Elève 19 | A |
Elève 20 | A |
Elève 21 | B |
Elève 22 | A |
Elève 23 | A |
Elève 24 | A |
Elève 25 | A |
Elève 26 | A |
Elève 27 | A |
Elève 28 | B |
Elève 29 | B |
Elève 30 | A |
Elève 31 | A |
Elève 32 | B |
Elève 33 | C |
Elève 34 | A |
Elève 35 | A |
déterminer l’intersection | |
d’un ensemble | |
avec un ensemble de référence | |
Elève 01 | B |
Elève 02 | D |
Elève 03 | C |
Elève 04 | D |
Elève 05 | D |
Elève 06 | D |
Elève 07 | B |
Elève 08 | D |
Elève 09 | C |
Elève 10 | A |
Elève 11 | C |
Elève 12 | B |
Elève 13 | A |
Elève 14 | B |
Elève 15 | D |
Elève 16 | A |
Elève 17 | D |
Elève 18 | C |
Elève 19 | A |
Elève 20 | A |
Elève 21 | D |
Elève 22 | A |
Elève 23 | B |
Elève 24 | A |
Elève 25 | B |
Elève 26 | A |
Elève 27 | A |
Elève 28 | B |
Elève 29 | D |
Elève 30 | B |
Elève 31 | A |
Elève 32 | C |
Elève 33 | C |
Elève 34 | C |
Elève 35 | B |
traduire en terme d’inégalité | |
l’appartenance d’un nombre | |
à un intervalle | |
Elève 01 | B |
Elève 02 | B |
Elève 03 | A |
Elève 04 | A |
Elève 05 | C |
Elève 06 | D |
Elève 07 | A |
Elève 08 | D |
Elève 09 | D |
Elève 10 | A |
Elève 11 | D |
Elève 12 | C |
Elève 13 | A |
Elève 14 | A |
Elève 15 | A |
Elève 16 | A |
Elève 17 | C |
Elève 18 | D |
Elève 19 | A |
Elève 20 | A |
Elève 21 | D |
Elève 22 | A |
Elève 23 | A |
Elève 24 | A |
Elève 25 | A |
Elève 26 | B |
Elève 27 | A |
Elève 28 | A |
Elève 29 | C |
Elève 30 | A |
Elève 31 | A |
Elève 32 | A |
Elève 33 | A |
Elève 34 | A |
Elève 35 | B |
q1 | q2 | q3 | q4 | q5 | |
intersection | réunion | intersection | réunion | complémentaire | |
deux intervalles | deux intervalles | deux intervalles | deux intervalles | d’un intervalle | |
dans un autre | |||||
Elève 01 | A | A | A | A | C |
Elève 02 | B | B | B | B | B |
Elève 03 | A | A | A | A | A |
Elève 04 | A | A | A | A | D |
Elève 05 | D | D | D | D | D |
Elève 06 | D | A | D | A | C |
Elève 07 | A | A | A | A | D |
Elève 08 | D | D | D | D | D |
Elève 09 | D | D | D | D | D |
Elève 10 | A | A | D | D | D |
Elève 11 | D | D | D | D | C |
Elève 12 | D | D | A | A | D |
Elève 13 | A | A | A | A | D |
Elève 14 | A | A | A | A | A |
Elève 15 | A | A | A | A | D |
Elève 16 | A | A | A | A | A |
Elève 17 | D | D | A | A | D |
Elève 18 | D | D | D | D | D |
Elève 19 | D | D | D | D | D |
Elève 20 | D | D | D | D | D |
Elève 21 | D | D | D | D | D |
Elève 22 | A | A | A | A | A |
Elève 23 | A | A | A | A | A |
Elève 24 | A | A | A | A | A |
Elève 25 | A | A | A | A | A |
Elève 26 | D | D | D | D | D |
Elève 27 | A | A | A | A | D |
Elève 28 | B | D | B | D | C |
Elève 29 | B | D | B | D | D |
Elève 30 | C | C | C | C | C |
Elève 31 | A | A | A | A | A |
Elève 32 | A | A | A | A | D |
Elève 33 | A | A | A | A | D |
Elève 34 | A | D | A | D | C |
Elève 35 | A | A | B | A | A |